• HOME
  • C. V. Joint
  • CHRYSLER
  • Font size : A- A+
Original No. A F O Remark Figure
CH-1-001 26 23 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-1-002 26 23 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-2-002 26 23 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-1-004 26 23 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-1-005 26 28 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-1-006 26 32 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-2-006A 26 32 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-3-006 26 32 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-3-007 26 29 54 INTERNAL GROOVE
CH-4-007A 26 29 54 INTERNAL GROOVE
CH-1-010 23 28 58 NO INTERNAL GROOVE
CH-2-010A 23 28 58 NO INTERNAL GROOVE
CH-1-011 26 30 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-2-011A 26 30 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-1-012 26 22 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-1-014 26 32 54 CHRYSLER DODGE CARAVAN 96-97 W/ABS
CH-1-015 26 32 54 INTERNAL GROOVE
CH-2-015A 26 32 54 INTERNAL GROOVE
CH-1-016 27 32 71 INTERNAL GROOVE
CH-1-017 33 32 50 INTERNAL GROOVE
CH-110-024 26 23 60 NO INTERNAL GROOVE
CH-110-040 26 22 54 NO INTERNAL GROOVE
CH-110-509 25 25 40 APPLICABLE MODEL: CHRYSLER< BR> JEEP< BR> 89-90
CH-110-513 25 32 40 APPLICABLE MODEL: CHRYSLER< BR> 91-< BR> 3000C.C< BR> CARAVAN3300C.C
CH-110-514 25 32 40 APPLICABLE MODEL: CHRYSLER< BR> CARAVAN3000C.C.< BR> 3300C.C
CH-10001-L CHRYSLER 2.5/3.0/3.3L
CH-10002-R
CH-10003-L
CH-10004-R
CH-10005-L NENO 2.0L 1995UP
CH-10006-R
CH-10007-L CHRYSLER 2500C.C
CH-10008-R